信頼の高品質とともに新しい世紀へ行動します。
会社沿革
| 昭和50年 | 9月 三洋電機(株) 向けカラーテレビ用トランスのカットコア生産を開始 11月 資本金800万円にて理工産業株式会社設立 12月 BTS規格小型標準カットコアの量産を開始 |
| 昭和51年 | 4月 関西地区代理店千代田電機株式会社及び関東地区代理店岩田 AT喝能林高江興産株式会社と販売委託契約する 7月 株式会社ヘンリーと業務提携、(株) ヘンリー社内生産分を委託生産開始 |
| 昭和52年 | 12月 (株) 島津製作所向けレントゲン高圧トランス用のカットコアの生産を開始、大型特殊コアの分野へ参入 |
| 昭和53年 | 4月 ナストーア(株) 向け抵抗溶接機用カットコアの生産開始、無方向性珪素鋼帯によるカットコアの量産技術を確立 |
| 昭和57年 | 9月 第2期工場を増設、工場総面積630m²とし、大型電気炉を設置、生産能力月産100トン体制にする。 |
| 昭和61年 | 1月 Wカットコアの量産を開始すると同時に超薄型カットコアの生 Wカットコアの高産を開 1月 産を開始 (Rコア対抗製品) |
| 昭和63年 | 1月 福島県伊達郡川俣町に小型カットコア専門工場、川俣理工(株)を資本金1,500万円にて設立稼働 |
| 平成2年 | 12月 川俣理工(株)の工場を増設、工場総面積1,130m²とすると共に126KWの連続焼鈍炉を新設、生産能力月産200トン体制にする |
| 平成6年 | 7月 カットコア部門を福島工場に移設すると共に、鴻巣工場ではカットコア締付用ステンレスバンドの生産を開始 |
| 平成7年 | 10月 資本金1,000万円に増資 |
会社概要
| 会社名 | 理工産業株式会社 |
| 設立日 | 昭和50年11月4日 |
| 代表取締役 | 木村忍 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 所在地(本社) | 〒365-0051 埼玉県鴻巣市宮前612 |
| 所在地(福島工場/川俣理工株式会社) | 〒960-1501 福島県伊達郡川俣町山木屋野取場山8-4 |
| TEL(代表) | 048-596-1126 |
| FAX | 048-596-1132 |
| 事業内容 |
|
| 設備 |
|
| 生産能力 | カットコア締付用ステンレスバンド 月産/5万本 |
| 取引銀行 | 埼玉りそな銀行 鴻巣支店 群馬銀行 鴻巣支店 埼玉信用金庫 鴻巣支店 福島銀行 川俣支店 |
アクセス
本社
主要設備
- 直流アンゴンアーク溶接機
- 7.5kwエアーコンプレッサー
- 1トン電動ホイスト
- 2トン走行クレーン
- デジタルパワーメーター
- プレス機
- スポット溶接機
- 自動旋盤
福島工場/川俣理工株式会社
主要設備
- 50KW電気炉
- 126KW連続炉
- 8KW硬化炉
- 大型卷加工機
- 小形卷加工機
- 直流アルゴンアーク溶接機
- 整型用電動プレス (50トン)
- 真空含浸裝置
- 高速切断機 商途切断
- アマダ製コンターマシンH550
- アマダ製コンターマシンH350
- ICB240精密研磨機
- 乾式簡易研磨機
- 2トン走行クレーン
- デジタルパワーメーター


