S形標準カットコア寸法表
CS系列
| 形名 | a mm |
b mm |
c mm |
d mm |
e mm |
f mm |
R mm |
ℓ cm |
Ae cm² |
m kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS–6.3 | 10±0.4 | 11-0 | 33-0 | 20+0.50 | 31+1.0 | 53+2.0 | 1.5+0 | 11.7 | 1.92 | 0.172 |
| CS–8 | 11±0.5 | 13-0 | 30-0 | 20+0.50 | 35+1.0 | 52+2.0 | 1.5+0 | 11.8 | 2.11 | 0.191 |
| CS–10 | 11±0.5 | 13-0 | 40-0 | 20+0.50 | 35+1.0 | 62+2.0 | 1.5+0 | 13.8 | 2.11 | 0.223 |
| CS–16A | 11±0.5 | 13-0 | 40-0 | 25+0.50 | 35+1.0 | 62+2.0 | 1.5+0 | 13.8 | 2.64 | 0.279 |
| CS–16B | 11±0.5 | 13-0 | 50-0 | 25+0.50 | 35+1.0 | 72+2.0 | 1.5+0 | 15.8 | 2.64 | 0.319 |
| CS–20 | 11±0.5 | 13-0 | 50-0 | 30+0.50 | 35+1.0 | 72+2.0 | 1.5+0 | 15.8 | 3.17 | 0.383 |
| CS–25 | 13±0.5 | 15-0 | 56-0 | 25+0.50 | 41+2.0 | 82+2.7 | 2.0+0 | 17.9 | 3.12 | 0.428 |
| CS–32 | 13±0.5 | 15-0 | 56-0 | 30+0.50 | 41+2.0 | 82+2.7 | 2.0+0 | 17.9 | 3.74 | 0.514 |
| CS–40 | 13±0.5 | 15-0 | 56-0 | 35+1.00 | 41+2.0 | 82+2.7 | 2.0+0 | 17.9 | 4.37 | 0.599 |
| CS–50 | 16±0.5 | 20-0 | 70-0 | 25+0.50 | 52+2.0 | 102+3.5 | 2.0+0 | 22.7 | 3.84 | 0.666 |
| CS–63 | 16±0.5 | 20-0 | 70-0 | 30+0.50 | 52+2.0 | 102+3.5 | 2.0+0 | 22.7 | 4.61 | 0.800 |
| CS–80 | 16±0.5 | 20-0 | 70-0 | 40+1.00 | 52+2.0 | 102+3.5 | 2.0+0 | 22.7 | 6.14 | 1.070 |
| CS–100 | 16±0.5 | 20-0 | 70-0 | 45+1.00 | 52+2.0 | 102+3.5 | 2.0+0 | 22.7 | 6.91 | 1.200 |
| CS–125 | 19±0.5 | 25-0 | 83-0 | 35+1.00 | 63+2.0 | 121+3.5 | 3.0+0 | 27.1 | 6.38 | 1.320 |
| CS–160 | 19±0.5 | 25-0 | 83-0 | 40+1.00 | 63+2.0 | 121+3.5 | 3.0+0 | 27.1 | 7.30 | 1.510 |
| CS–200 | 19±0.5 | 25-0 | 83-0 | 50+1.00 | 63+2.0 | 121+3.5 | 3.0+0 | 27.1 | 9.12 | 1.890 |
| CS–250 | 19±0.5 | 25-0 | 90-0 | 60+1.00 | 63+2.0 | 128+3.5 | 3.0+0 | 28.5 | 10.90 | 2.380 |
| CS–320 | 22±0.5 | 35-0 | 85-0 | 50+1.00 | 79+2.4 | 129+3.5 | 3.0+0 | 30.4 | 10.60 | 2.460 |
| CS–400 | 22±0.5 | 35-0 | 85-0 | 65+1.00 | 79+2.4 | 129+3.5 | 3.0+0 | 30.4 | 13.70 | 3.190 |
| CS–500 | 25±0.5 | 40-0 | 85-0 | 50+1.00 | 90+2.4 | 135+3.5 | 3.0+0 | 32.3 | 13.20 | 3.270 |
| CS–630 | 25±0.5 | 40-0 | 85-0 | 70+1.00 | 90+2.4 | 135+3.5 | 3.0+0 | 32.3 | 16.80 | 4.160 |
| CS–800A | 25±0.5 | 40-0 | 85-0 | 85+1.00 | 90+2.4 | 135+3.5 | 3.0+0 | 32.3 | 20.40 | 5.050 |
| CS–800B | 30±0.5 | 40-0 | 95-0 | 85+1.00 | 100+2.4 | 155+4.6 | 3.0+0 | 35.9 | 24.50 | 6.720 |
| CS–1000 | 33±0.5 | 40-0 | 105-0 | 85+1.00 | 106+2.4 | 171+5.0 | 3.0+0 | 38.9 | 26.90 | 8.000 |
SL系列
| 形名 | a mm |
b mm |
c mm |
d mm |
e mm |
f mm |
R mm |
ℓ cm |
Ae cm² |
m kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL–1700 | 37±0.5 | 45-0 | 125-0 | 80+1.00 | 119+3.5 | 199+5.0 | 3+0 | 45.1 | 28.4 | 9.8 |
| SL–2300 | 40±1.0 | 45-0 | 125-0 | 100+1.00 | 125+3.5 | 205+5.0 | 3+0 | 46.0 | 38.4 | 13.5 |
| SL–3800 | 50±1.0 | 71-0 | 120-0 | 90+1.00 | 171+3.5 | 220+5.0 | 3+0 | 53.4 | 43.2 | 17.6 |
| SL–4600 | 50±1.0 | 74-0 | 130-0 | 95+1.00 | 174+3.5 | 230+5.0 | 3+0 | 56.0 | 45.6 | 19.5 |
| SL–6200 | 50±1.0 | 75-0 | 165-0 | 100+1.00 | 175+3.5 | 265+5.0 | 3+0 | 63.2 | 48.0 | 23.2 |
| SL–7500 | 50±1.0 | 75-0 | 200-0 | 100+1.00 | 175+3.5 | 300+5.0 | 3+0 | 70.2 | 48.0 | 25.8 |
SC系列
| カタログNo. | a mm |
b mm |
c mm |
d mm |
e mm |
f mm |
R mm |
ℓ cm |
Ae cm² |
m kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC–1 | 5.5±0.5 | 8-0 | 25-0 | 10±1.00 | 19+1.5 | 36+2.0 | 2+0 | 8.33 | 0.53 | 0.034 |
| SC–2 | 8±0.5 | 10-0 | 30-0 | 10±1.00 | 26+1.5 | 46+2.0 | 2+0 | 10.51 | 0.77 | 0.062 |
| SC–3 | 10±0.5 | 14-0 | 40-0 | 10±1.00 | 34+1.5 | 60+2.0 | 2+0 | 13.94 | 0.96 | 0.102 |
| SC–4 | 10±0.5 | 16-0 | 45-0 | 15±1.00 | 36+2.5 | 65+2.0 | 2+0 | 15.34 | 1.44 | 0.169 |
| SC–5 | 10±0.5 | 18-0 | 50-0 | 20±1.00 | 38+2.5 | 70+2.0 | 2+0 | 16.74 | 1.92 | 0.246 |
| SC–6 | 10±0.5 | 20-0 | 55-0 | 20±1.00 | 40+2.5 | 75+2.0 | 3+0 | 18.14 | 1.92 | 0.266 |
| SC–7 | 15±0.5 | 20-0 | 55-0 | 20±1.00 | 50+2.5 | 85+3.5 | 3+0 | 19.71 | 2.88 | 0.434 |
| SC–8 | 17.5±0.5 | 25-0 | 70-0 | 20±1.00 | 60+2.5 | 105+3.5 | 3+0 | 24.50 | 3.36 | 0.630 |
| SC–9 | 20±0.5 | 25-0 | 70-0 | 20±1.00 | 65+2.5 | 110+3.5 | 3+0 | 25.28 | 3.84 | 0.743 |
| SC–10 | 18±0.5 | 30-0 | 90-0 | 25±1.00 | 66+2.5 | 126+3.5 | 3+0 | 29.65 | 4.32 | 0.980 |
| SC–11 | 20±0.5 | 30-0 | 90-0 | 25±1.00 | 70+2.5 | 130+3.5 | 3+0 | 30.28 | 4.80 | 1.112 |
| SC–12 | 20±0.5 | 35-0 | 100-0 | 30±1.00 | 75+2.5 | 140+3.5 | 3+0 | 33.28 | 5.76 | 1.466 |
| SC–13 | 25±0.5 | 35-0 | 100-0 | 30±1.00 | 85+2.5 | 150+3.5 | 3+0 | 34.85 | 7.20 | 1.920 |
| SC–14 | 30±0.5 | 40-0 | 110-0 | 30±1.00 | 100+2.5 | 170+5.0 | 3+0 | 39.42 | 8.64 | 2.606 |
| SC–15 | 30±0.5 | 45-0 | 120-0 | 40±1.00 | 105+2.5 | 180+5.0 | 4+0 | 42.42 | 11.52 | 3.738 |
| SC–16 | 40±0.5 | 50-0 | 140-0 | 40±1.00 | 130+3.5 | 220+5.0 | 4+0 | 50.56 | 15.36 | 5.941 |
| SC–17 | 40±0.5 | 50-0 | 140-0 | 50±1.00 | 130+3.5 | 220+5.0 | 4+0 | 50.56 | 19.20 | 7.426 |
| SC–18 | 50±0.5 | 60-0.5 | 160-0 | 50±1.00 | 160+3.5 | 260+5.0 | 4+0 | 59.70 | 24.00 | 10.961 |
| SC–19 | 50±0.5 | 65-0.5 | 180-0 | 60±1.00 | 165+3.5 | 280+5.0 | 4+0 | 64.70 | 28.80 | 14.255 |
| SC–20 | 50±0.5 | 70-0.5 | 180-0 | 80±1.00 | 170+3.5 | 280+5.0 | 4+0 | 65.70 | 38.40 | 19.300 |
| SC–21 | 50±0.5 | 75-0.5 | 200-0 | 100±1.00 | 175+3.5 | 300+5.0 | 4+0 | 70.70 | 48.00 | 25.800 |
S形カットコア寸法許容差
| 左表 | 右表 | ||
|---|---|---|---|
| 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 |
| a | a≦40:±0.5 | e | e≦35:+1.5 |
| 40<a:±1.0 | 35<e≦110:+2.5 | ||
| b | b≦50:−0 | 110<e:+3.5 | |
| 50<b:−0.5 | f | f≦75:+2.0 | |
| c | c:−0 | 75<f≦150:+3.5 | |
| d | d≦100:±1.0 | 150<f:+5.0 | |
| 100<d:±1.5 | R | c≦50:2以下 | |
| 50<c:4以下 | |||
E形標準カットコア寸法表
EC系列
| 型名No. | a mm |
b mm |
c mm |
d mm |
e mm |
f mm |
R mm |
Ae cm² |
m kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC–1 | 20±0.5 | 25-0 | 70-0 | 30+0.5 | 110+3.0 | 110+3.0 | 3+0 | 5.76 | 1.8 |
| EC–2 | 20±0.5 | 30-0 | 80-0 | 35+0.5 | 120+3.0 | 120+3.0 | 3+0 | 6.72 | 2.4 |
| EC–3 | 20±0.5 | 35-0 | 90-0 | 40+0.5 | 130+3.0 | 130+3.0 | 3+0 | 7.68 | 3.0 |
| EC–4 | 25±0.5 | 40-0 | 90-0 | 40+0.5 | 155+4.5 | 140+3.0 | 3+0 | 9.60 | 4.1 |
| EC–5 | 28±0.5 | 45-0 | 100-0 | 50+0.5 | 174+4.5 | 156+4.0 | 3+0 | 13.40 | 6.4 |
| EC–6 | 30±0.5 | 45-0 | 120-0 | 50+0.5 | 180+4.5 | 180+4.0 | 4+0 | 14.40 | 7.5 |
| EC–7 | 35±0.5 | 55-0.5 | 140-0 | 55+0.5 | 215+4.5 | 210+4.0 | 4+0 | 18.50 | 11.4 |
| EC–8 | 40±0.5 | 60-0.5 | 160-0 | 60+0.5 | 240+4.5 | 240+4.0 | 4+0 | 23.00 | 16.0 |
| EC–9 | 45±0.5 | 70-0.5 | 180-0 | 70+0.5 | 275+4.5 | 270+4.0 | 4+0 | 30.20 | 23.9 |
| EC–10 | 50±0.5 | 75-0.5 | 200-0 | 80+0.5 | 300+4.5 | 300+4.0 | 4+0 | 38.40 | 33.5 |
| EC–11 | 55±1.0 | 85-0.5 | 220-0 | 90+0.5 | 335+5.5 | 330+6.0 | 4+0 | 47.50 | 45.7 |
| EC–12 | 60±1.0 | 90-0.5 | 240-0 | 100+0.5 | 360+5.5 | 360+6.0 | 4+0 | 57.60 | 60.0 |
| EC–13 | 65±1.0 | 100-0.5 | 260-0 | 105+0.5 | 395+5.5 | 390+6.0 | 4+0 | 65.50 | 74.5 |
| EC–14 | 70±1.0 | 110-0.5 | 280-0 | 110+0.5 | 430+5.5 | 420+6.0 | 4+0 | 73.90 | 91.1 |
| EC–15 | 80±1.0 | 120-0.5 | 320-0 | 120+0.5 | 480+5.5 | 480+6.0 | 4+0 | 92.20 | 128.0 |
| EC–16 | 90±1.0 | 140-0.5 | 360-0 | 130+0.5 | 550+5.5 | 540+6.0 | 4+0 | 112.00 | 177.0 |
SE系列
| 形名 | 記号 | a mm |
b mm |
c mm |
d mm |
e mm |
f mm |
R mm |
Ae cm² |
m kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE201 | –20 | 13±0.5 | 15-0 | 56-0 | 20+0.50 | 69+3.0 | 82+3.0 | 2+0 | 2.5 | 0.548 |
| –25 | 13±0.5 | 15-0 | 56-0 | 25+0.50 | 69+3.0 | 82+3.0 | 2+0 | 3.12 | 0.685 | |
| –35 | 13±0.5 | 15-0 | 56-0 | 30+0.50 | 69+3.0 | 82+3.0 | 2+0 | 4.37 | 0.958 | |
| SE202 | –20 | 16±0.5 | 20-0 | 70-0 | 20+0.50 | 88+3.0 | 102+3.0 | 2+0 | 3.07 | 0.855 |
| –30 | 16±0.5 | 20-0 | 70-0 | 30+0.50 | 88+3.0 | 102+3.0 | 2+0 | 4.61 | 1.28 | |
| –40 | 16±0.5 | 20-0 | 70-0 | 40+0.50 | 88+3.0 | 102+3.0 | 2+0 | 6.14 | 1.71 | |
| SE203 | –30 | 20±0.5 | 30-0 | 85-0 | 30+0.50 | 120+3.0 | 125+3.0 | 3+0 | 5.76 | 2.05 |
| –40 | 20±0.5 | 30-0 | 85-0 | 40+0.50 | 120+3.0 | 125+3.0 | 3+0 | 7.68 | 2.74 | |
| –50 | 20±0.5 | 30-0 | 85-0 | 50+0.50 | 120+3.0 | 125+3.0 | 3+0 | 9.6 | 3.42 | |
| SE204 | –35 | 25±0.5 | 35-0 | 100-0 | 35+0.50 | 145+3.0 | 150+3.0 | 3+0 | 8.4 | 3.57 |
| –50 | 25±0.5 | 35-0 | 100-0 | 50+0.50 | 145+3.0 | 150+3.0 | 3+0 | 12 | 5.1 | |
| –65 | 25±0.5 | 35-0 | 100-0 | 65+0.50 | 145+3.0 | 150+3.0 | 3+0 | 15.6 | 6.63 | |
| SE205 | –50 | 30±0.5 | 45-0 | 120-0 | 50+0.50 | 180+4.5 | 180+4.0 | 3+0 | 14.4 | 7.49 |
| –65 | 30±0.5 | 45-0 | 120-0 | 65+0.50 | 180+4.5 | 180+4.0 | 3+0 | 18.7 | 9.73 | |
| –80 | 30±0.5 | 45-0 | 120-0 | 80+0.50 | 180+4.5 | 180+4.0 | 3+0 | 23 | 12 | |
| SE206 | –55 | 35±0.5 | 55-0.5 | 140-0 | 55+0.50 | 215+4.5 | 210+4.0 | 3+0 | 18.5 | 11.4 |
| –65 | 35±0.5 | 55-0.5 | 140-0 | 65+0.50 | 215+4.5 | 210+4.0 | 3+0 | 21.8 | 13.4 | |
| –85 | 35±0.5 | 55-0.5 | 140-0 | 85+0.50 | 215+4.5 | 210+4.0 | 3+0 | 28.6 | 17.6 | |
| SE207 | –60 | 40±0.5 | 60-0.5 | 160-0 | 60+0.50 | 240+4.5 | 240+4.0 | 3+0 | 23 | 16 |
| –80 | 40±0.5 | 60-0.5 | 160-0 | 80+0.50 | 240+4.5 | 240+4.0 | 3+0 | 30.7 | 21.4 | |
| SE208 | –70 | 45±0.5 | 70-0.5 | 180-0 | 70+0.50 | 275+4.5 | 270+4.0 | 3+0 | 30.2 | 23.9 |
| –90 | 45±0.5 | 70-0.5 | 180-0 | 90+0.50 | 275+4.5 | 270+4.0 | 3+0 | 28.9 | 30.8 | |
| SE209 | –80 | 50±0.5 | 75-0.5 | 200-0 | 80+0.50 | 300+4.5 | 300+4.0 | 4+0 | 38.4 | 33.5 |
| –100 | 50±0.5 | 75-0.5 | 200-0 | 100+0.50 | 300+4.5 | 300+4.0 | 4+0 | 48 | 41.8 | |
| SE210 | –90 | 55±1.0 | 85-0.5 | 220-0 | 90+0.50 | 335+5.5 | 330+6.0 | 4+0 | 47.5 | 45.7 |
| –110 | 55±1.0 | 85-0.5 | 220-0 | 100+1.00 | 335+5.5 | 330+6.0 | 4+0 | 58.1 | 55.9 | |
| SE211 | –100 | 60±1.0 | 90-0.5 | 240-0 | 100+0.50 | 360+5.5 | 360+6.0 | 4+0 | 57.6 | 60 |
| –120 | 60±1.0 | 90-0.5 | 240-0 | 120+1.00 | 360+5.5 | 360+6.0 | 4+0 | 69.1 | 72.1 | |
| SE212 | –105 | 65±1.0 | 100-0.5 | 260-0 | 105+1.00 | 395+5.5 | 390+6.0 | 4+0 | 65.5 | 74.5 |
| –130 | 65±1.0 | 100-0.5 | 260-0 | 130+1.00 | 395+5.5 | 390+6.0 | 4+0 | 81.1 | 92.3 | |
| SE213 | –110 | 70±1.0 | 110-0.5 | 280-0 | 110+1.00 | 430+5.5 | 420+6.0 | 4+0 | 73.9 | 91.1 |
| –140 | 70±1.0 | 110-0.5 | 280-0 | 140+1.00 | 430+5.5 | 420+6.0 | 4+0 | 94.1 | 116 | |
| SE214 | –120 | 80±1.0 | 120-0.5 | 320-0 | 120+1.00 | 480+5.5 | 480+6.0 | 4+0 | 92.2 | 128 |
| –160 | 80±1.0 | 120-0.5 | 320-0 | 160+1.00 | 480+5.5 | 480+6.0 | 4+0 | 123 | 171 | |
| SE215 | –130 | 90±1.0 | 140-0.5 | 360-0 | 130+1.00 | 550+5.5 | 560+6.0 | 4+0 | 112 | 177 |
| –180 | 90±1.0 | 140-0.5 | 360-0 | 180+1.00 | 550+5.5 | 560+6.0 | 4+0 | 156 | 246 |
E形カットコア寸法許容差
| 左表 | 右表 | ||
|---|---|---|---|
| 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 |
| a | a≦50:±0.5 | e | e≦150:+3.0 |
| 50<a:±1.0 | 150<e≦300:+4.5 | ||
| b | b≦50:−0 | 300<e:+5.5 | |
| 50<b:−0.5 | f | f≦150:+3.0 | |
| c | c:−0 | 150<f≦300:+4.0 | |
| d | d≦100:±1.0 | 300<f:+6.0 | |
| 100<d:±1.5 | R | c≦50:2以下 | |
| 50<c:4以下 | |||


